
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10041020 | ||
| Тип | двухместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 250 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 10000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 1860 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 80 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1450x600 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2220x1960 |
| Общая длина | L | мм | 1790 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1860 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 11050 |
| Питание | В | 12 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/75 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 770 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.