
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601011 | ||
| Грузоподъемность | кг | 500 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 11000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2100х1200 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2100x2480 |
| Общая длина | L | мм | 2230 |
| Общая ширина | B | мм | 1380 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1600 |
| Время подъема | сек | 80 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| База колес | Y | мм | 1200 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2450 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 1500 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.