
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 12041011 | ||
| Грузоподъемность | кг | 500 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1010 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 190 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1300x800 |
| Общая длина | L | мм | 1300 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 190 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,055 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,04 | |
| Время подъема | сек | 15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| Вес | кг | 160 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 772 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.