
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10433 | ||
| Грузоподъемность | кг | 250 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 345 |
| Общая длина | L | мм | 820 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1000 |
| Диаметр бочки | мм | 572 | |
| Высота бочки | мм | 915 | |
| Объем бочки | л | 210 | |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 125x40 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/1 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 495 |
| Рабочая температура | град. | -15 … +45 | |
| Вес | кг | 42 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.