
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 19908 | ||
| Тип | ручная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 190 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 75 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 520 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 250 |
| Ширина вилы | e | мм | 150 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1530 |
| Общая ширина | B | мм | 520 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1230 |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 73x55 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1367 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1832 |
| Рабочая температура | град. | -25 … +50 | |
| Вес | кг | 55 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.