
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10107 | ||
| Тип | ручной | ||
| Грузоподъемность | кг | 500 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 500 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 310-820 |
| Ширина вилы | e | мм | 80 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1665 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2080 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2080 |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 80x55 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1950 |
| Вес | кг | 180 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 772 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.