
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1040235 | ||
| Грузоподъемность | кг | 200 | |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3500 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Общая длина | L | мм | 1300 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1660 |
| Длина площадки | мм | 600 | |
| Ширина площадки | мм | 640 | |
| Питание | В | 12 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 12/120 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
| База колес | Y | мм | 770 |
| Размер задних колес | мм | 150x40 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Вес | кг | 265 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 772 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.