
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1040333 | ||
| Грузоподъемность | кг | 300 | |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 40 |
| Общая длина | L | мм | 1530 |
| Общая ширина | B | мм | 700 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1890 |
| Длина площадки | мм | 600 | |
| Ширина площадки | мм | 640 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4 | |
| Скорость движения с поднятой платформой | км/ч | 1,1 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/120 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/12 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,4 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 25 | |
| База колес | Y | мм | 1240 |
| Размер задних колес | мм | 230x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2x | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1530 |
| Вес | кг | 574 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 772 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.