
Описание:
Модель штабелера Otto-Kurtbach с грузоподъемность 1600 кг и высотой подъема 5500 мм отлично подходит для складов с большой ротацией груза и большими высотами штабелирования, а также для складских зон, где требуется въезд в контейнер или вагон, ведь при помощи функции свободного подъема штабелер с легкостью заменит специфическую подъемно-транспортировочную технику. Также модель оснащена дополнительными боковыми стабилизаторами, обеспечивающими дополнительную устойчивость при возникновении форс-мажорных обстоятельств, таких как попадание колеса штабелера в незамеченную выбоину на покрытии пола, либо неосведомленностью оператора о нарушении правил загрузки паллет (например, смещение центра тяжести относительно центра поддона).
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107103165510 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 5500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1960 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 575 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 215 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2035 |
| Общая ширина | B | мм | 978 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2500 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 6080 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,145/0,198 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,267/0,192 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8,8/9,2 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/360 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 3,3 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 7/15 | |
| База колес | Y | мм | 1457 |
| Размер ведущего колеса | мм | 254x82 | |
| Размер передних колес | мм | 150x60 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1655 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2246 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2541 |
| Вес АКБ | кг | 310 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.