
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1071026 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1050 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 900 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1685 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1490 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1810 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3070 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,08/0,19 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,18/0,13 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,4/5,3 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/110-140-160 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,0 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10/12 | |
| Размер передних колес | мм | 240x76 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1225 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1945 |
| Вес | кг | 527 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.