
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10731 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 1145 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 210 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2145 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1230 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2130 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5080 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,16 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,16 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6/7,8 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/285-435 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,0 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 7/10 | |
| База колес | Y | мм | 1500 |
| Размер ведущего колеса | мм | 260 | |
| Размер передних колес | мм | 150 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1790 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2400 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 11 … 13 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 24 … 26 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.